Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
DENOR
Orzecznictwo:
ISO/CE/TUV
Numer modelu:
DENOR-FG
Młyn do ścieków
Denor, potężny mięczak ścieków, przepługuje dużą ilość biosolidów, szmat, osadów, odpadów stałych, odpadów instytucjonalnych, przesiewów i innych.
Denormięczak do ściekówMamy idealne szlifierki do mniejszych stacji pompowych ścieków lub szlifierki do ścieków o wysokim przepływie do głowic.
Szlifier ścieków posiada takie cechy konstrukcyjne jak ciężkie ramy odlewane, wybuchoodporne silniki mokre i suche oraz skomponowane rozkładniki.
Oferujemymięczak do ścieków typu bez bębnowego kanału, mięczak do ścieków typu jedno bębnowego kanału, mięczak do ścieków typu podwójny bębnowy kanał, mięczak do ścieków typu rurowy (w linii) i obrotowyekran z prętami mechanicznymi.
1. bez bębnowo-kanałowego tłocznika ścieków
Wybór modelu
Model |
Przepływ (m3/h) | Rozmiar ((mm) |
Waga ((kg) |
||
A | B | C | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
Typ kanału bębnowego DENORgrilla krusząca jest odpowiednia dla małych kanałów i małych przepływów wody
Poziom spożyciaurządzenia do podnoszenia ściekówW komercyjnej piwnicy.
2. Mieszanka ścieków w linii
Wybór modelu
Model | Przepływ (m3/h) |
Φ (mm) |
Rozmiar ((mm) | Waga ((kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
3. Mieszalnik ścieków typu jednoburbowy
Wybór modelu
Model | Przepływ (m3/h) | Rozmiar ((mm) | Szerokość | Waga ((kg) | |||
A | B | C | D | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
4.Mieszalnia ścieków typu podwójnego bębnowego kanału
Wybór modelu
Model | Przepływ (m3/h) | Rozmiar ((mm) | Szerokość | Waga ((kg) | |||
A | B | D | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Denor podwójne bęben kanał typeGrill kruszący, odpowiedni do dużych kanałów, konstrukcja podwójnej bębny, większy przepływ.
pozycja
|
wartość
|
Miejsce pochodzenia
|
Hubei, Chiny
|
Nazwa marki
|
Denor
|
Numer modelu
|
5.5KW~15KW
|
Materiał
|
żelazo odlewane
|
Osoby odpowiednie
|
Odpady domowe, ścieki restauracyjne, ścieki komunalne, akwakultura, stawy rybne, nawadnianie rolne, oczyszczanie ścieków, budownictwo
ścieki |
Opakowanie
|
Wywóz opakowań drewnianych
|
Kolor
|
Zdjęcie
|
MOQ
|
1 sztuk
|
Wielkość produktu
|
Dostosowany rozmiar
|
Data ważności
|
1 rok
|
Wyślij do nas zapytanie